Марганец (Украина)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
ср 8 февраля день Ясно -14...-12 767 - 769 88% - 90% 4 - 6 Север С
вечер Ясно -18...-15 767 - 769 86% - 88% 3 - 5 Север С
ночь Ясно -20...-18 766 - 768 90% - 92% 3 - 5 Север С
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
чт 9 февраля утро Ясно -20...-17 765 - 767 88% - 90% 3 - 5 Север С
день Облачно -15...-13 764 - 766 79% - 81% 3 - 5 Север С
вечер Облачно -19...-17 764 - 766 86% - 88% 3 - 5 Север С
ночь Ясно -21...-19 764 - 766 88% - 90% 2 - 4 Север С
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 10 февраля утро Ясно -21...-17 765 - 767 87% - 89% 1 - 3 Север С
день Облачно -15...-13 766 - 768 79% - 81% 2 - 4 Север-Запад СЗ
вечер Облачно -19...-17 766 - 768 84% - 86% 2 - 4 Север-Запад СЗ
ночь Переменная облачность -21...-19 767 - 769 88% - 90% 1 - 3 Север-Запад СЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 11 февраля утро Переменная облачность -22...-19 768 - 770 88% - 90% 2 - 4 Север-Запад СЗ
день Переменная облачность -17...-15 768 - 770 79% - 81% 2 - 4 Север-Запад СЗ
вечер Ясно -21...-18 770 - 772 85% - 87% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
ночь Ясно -23...-20 771 - 773 89% - 91% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 12 февраля утро Ясно -23...-19 771 - 773 84% - 86% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
день Ясно -15...-11 770 - 772 67% - 69% 2 - 4 Юг-Юг-Запад ЮЮЗ
вечер Ясно -16...-13 768 - 770 68% - 70% 1 - 3 Юг-Восток ЮВ
ночь Ясно -19...-17 763 - 765 48% - 50% 0 - 2 Север С
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 13 февраля утро Ясно -19...-17 760 - 762 52% - 54% 1 - 3 Восток В
Рекордные температуры сегодня:
Реклама