Одесса (Украина)
  мм рт. ст. вл. м/с
вт 9 марта вечер Возможен снег -2...0 761 - 763 74% 8 - 9 Север-Север-Восток ССВ
ночь Возможен снег -4...-2 764 - 766 79% 7 - 9 Север С
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
ср 10 марта утро Облачно -4...-1 765 - 767 67% 5 - 7 Север С
день Переменная облачность -3...+1 767 - 769 57% 4 - 6 Север-Восток СВ
вечер Переменная облачность -2...0 767 - 769 62% 4 - 6 Север-Восток СВ
ночь Пасмурно -4...-2 763 - 765 71% 5 - 7 Восток В
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
чт 11 марта утро Пасмурно -2...0 760 - 762 70% 6 - 8 Восток В
день Пасмурно 0...+1 756 - 758 77% 7 - 9 Восток В
вечер Пасмурно -1...+1 754 - 756 83% 4 - 6 Север-Восток СВ
ночь Возможен снег -2...0 751 - 753 88% 2 - 4 Запад З
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 12 марта утро Пасмурно -1...+1 751 - 753 87% 3 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
день Пасмурно 0...+2 751 - 753 86% 2 - 4 Запад З
вечер Облачно -1...+1 752 - 754 87% 3 - 5 Запад З
ночь Переменная облачность -2...0 752 - 754 88% 3 - 4 Запад З
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 13 марта утро Переменная облачность 0...+2 753 - 755 80% 4 - 6 Запад З
день Переменная облачность +1...+4 753 - 755 73% 3 - 5 Запад З
вечер Переменная облачность 0...+2 753 - 755 81% 3 - 4 Запад З
ночь Ясно -2...0 376 - 378 86% 4 - 6 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 14 марта утро Переменная облачность 0...+2 752 - 754 44% 3 - 5 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
Рекордные температуры сегодня:
Реклама