Бобруйск (Беларусь)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 19 марта ночь Пасмурно -4...-2 375 - 376 82% 2 - 4 Юг Ю
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 19 марта утро Пасмурно 0...+2 747 - 749 86% 3 - 5 Юг-Запад ЮЗ
день Дождь +3...+6 374 70% 4 - 6 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
вечер Пасмурно +2...+4 745 - 747 72% 2 - 4 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
ночь Пасмурно +1...+3 745 - 747 86% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 20 марта утро Пасмурно +2...+4 744 - 746 86% 3 - 5 Юг-Запад ЮЗ
день Пасмурно +3...+5 743 - 745 78% 3 - 5 Юг-Запад ЮЗ
вечер Пасмурно +3...+5 742 - 744 78% 3 - 5 Юг-Запад ЮЗ
ночь Пасмурно +2...+4 741 - 743 93% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 21 марта утро Пасмурно +2...+4 740 - 742 89% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
день Пасмурно +4...+7 739 - 741 83% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
вечер Пасмурно +4...+6 739 - 741 85% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
ночь Пасмурно +5...+7 739 - 741 95% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 22 марта утро Пасмурно +5...+7 737 - 739 84% 3 - 5 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
день Пасмурно +7...+9 735 - 737 81% 3 - 5 Запад З
вечер Пасмурно +3...+5 733 - 735 81% 2 - 4 Запад З
ночь Пасмурно 0...+2 374 - 375 78% 2 - 4 Запад-Север-Запад ЗСЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
вт 23 марта утро Облачно +3...+5 747 - 749 62% 5 - 7 Запад З
день Пасмурно +7...+9 746 - 748 51% 6 - 8 Юг-Запад ЮЗ
вечер Облачно +6...+8 744 - 746 25% 5 - 7 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
ночь Облачно +6...+8 742 - 744 0% 5 - 7 Запад З
Рекордные температуры сегодня:
Реклама