Томбукту (Мали)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 25 мая утро Ясно +32...+37 732 - 734 9% - 11% 2 - 4 Восток-Сервер-Восток ВСВ
день Ясно +34...+40 730 - 732 6% - 8% 3 - 5 Север С
вечер Ясно +35...+39 730 - 732 4% - 6% 4 - 6 Север С
ночь Ясно +30...+33 730 - 732 6% - 8% 4 - 6 Север С
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 26 мая утро Ясно +31...+35 733 - 735 6% - 8% 1 - 3 Север С
день Ясно +33...+40 731 - 733 4% - 6% 3 - 5 Север-Север-Восток ССВ
вечер Ясно +34...+38 731 - 733 6% - 8% 2 - 4 Север-Восток СВ
ночь Ясно +29...+32 730 - 732 9% - 11% 1 - 3 Север-Север-Восток ССВ
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 27 мая утро Ясно +30...+35 732 - 734 7% - 9% 1 - 3 Север-Север-Восток ССВ
день Ясно +33...+40 730 - 732 5% - 7% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
вечер Ясно +34...+38 730 - 732 7% - 9% 2 - 4 Север С
ночь Ясно +29...+32 729 - 731 7% - 9% 3 - 5 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 28 мая утро Ясно +30...+35 731 - 733 5% - 7% 3 - 5 Север С
день Ясно +32...+40 729 - 731 4% - 6% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
вечер Ясно +34...+38 730 - 732 7% - 9% 2 - 4 Север С
ночь Переменная облачность +29...+32 728 - 730 9% - 11% 2 - 4 Север-Запад СЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
вт 29 мая утро Ясно +30...+34 731 - 733 7% - 9% 1 - 3 Запад-Север-Запад ЗСЗ
день Ясно +32...+39 729 - 731 5% - 7% 1 - 3 Запад З
вечер Ясно +34...+38 729 - 731 6% - 8% 1 - 3 Север-Запад СЗ
ночь Ясно +28...+30 731 - 733 8% - 10% 4 - 6 Север-Запад СЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
ср 30 мая утро Ясно +32...+34 733 - 735 7% - 9% 1 - 3 Север С
Рекордные температуры сегодня:
Примета на этот день
 (25 май)

Если на Епифана утро в красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.

Реклама