Кедон (Россия)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 25 мая день Переменная облачность +5...+7 0 0% 3 - 5 Север-Восток СВ
вечер Переменная облачность +1...+3 0 0% 3 - 5 Восток В
ночь Переменная облачность -2...0 0 0% 3 - 5 Восток-Юг-Восток ВЮВ
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 26 мая утро Переменная облачность +4...+6 0 0% 3 - 5 Юг Ю
день Облачно +11...+13 0 0% 2 - 4 Юг-Юг-Запад ЮЮЗ
вечер Переменная облачность +6...+8 0 0% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
ночь Переменная облачность +2...+4 0 0% 2 - 4 Запад З
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 27 мая утро Переменная облачность +8...+10 0 0% 2 - 4 Запад З
день Переменная облачность +14...+16 0 0% 2 - 4 Север-Запад СЗ
вечер Ясно +8...+10 0 0% 2 - 4 Север-Север-Запад ССЗ
ночь Ясно +2...+4 0 0% 2 - 4 Север С
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 28 мая утро Ясно +6...+8 0 0% 2 - 4 Север С
день Ясно +11...+13 0 0% 1 - 3 Север-Север-Восток ССВ
вечер Ясно +7...+9 0 0% 1 - 3 Север-Север-Восток ССВ
ночь Ясно +3...+5 0 0% 1 - 3 Север-Восток СВ
  мм рт. ст. вл. м/с
вт 29 мая утро Ясно +7...+9 0 0% 1 - 3 Восток-Сервер-Восток ВСВ
день Переменная облачность +11...+13 0 0% 2 - 4 Восток В
вечер Переменная облачность +5...+7 0 0% 2 - 4 Север-Восток СВ
ночь Облачно -1...+1 0 0% 2 - 4 Север-Восток СВ
  мм рт. ст. вл. м/с
ср 30 мая утро Пасмурно +4...+6 0 0% 2 - 4 Север С
Рекордные температуры сегодня:
Примета на этот день
 (25 май)

Если на Епифана утро в красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.

Реклама