Жёлтые Воды (Украина)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
чт 9 февраля ночь Ясно -20...-17 761 - 763 88% - 90% 3 - 5 Север С
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
чт 9 февраля утро Ясно -20...-17 759 - 761 88% - 90% 2 - 4 Север С
день Облачно -15...-13 759 - 761 82% - 84% 3 - 5 Север С
вечер Облачно -19...-16 759 - 761 88% - 90% 3 - 5 Север С
ночь Ясно -21...-19 759 - 761 89% - 91% 2 - 4 Север С
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 10 февраля утро Ясно -22...-19 759 - 761 89% - 91% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
день Облачно -17...-15 759 - 761 83% - 85% 2 - 4 Север-Запад СЗ
вечер Облачно -20...-17 760 - 762 88% - 90% 2 - 4 Север-Запад СЗ
ночь Облачно -23...-20 761 - 763 90% - 92% 2 - 4 Север-Запад СЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 11 февраля утро Облачно -23...-21 762 - 764 89% - 91% 2 - 4 Север-Запад СЗ
день Облачно -19...-16 763 - 765 84% - 86% 2 - 4 Север-Запад СЗ
вечер Облачно -22...-19 764 - 766 89% - 91% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
ночь Ясно -23...-21 765 - 767 88% - 90% 2 - 4 Юг Ю
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 12 февраля утро Ясно -23...-18 765 - 767 83% - 85% 1 - 3 Юг Ю
день Ясно -15...-12 763 - 765 71% - 73% 2 - 4 Юг-Запад ЮЗ
вечер Ясно -17...-15 762 - 764 76% - 78% 2 - 4 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
ночь Облачно -21...-19 760 - 762 68% - 70% 0 - 2 Запад З
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 13 февраля утро Облачно -20...-18 759 - 761 71% - 73% 0 - 2 Восток В
день Облачно -10...-8 756 - 758 54% - 56% 1 - 3 Юг-Восток ЮВ
вечер Пасмурно -14...-12 753 - 755 75% - 77% 2 - 4 Восток В
Рекордные температуры сегодня:
Реклама