Красный Луч (Украина)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
ср 8 февраля день Ясно -18...-16 742 - 744 83% - 85% 5 - 7 Север С
вечер Облачно -20...-18 742 - 744 87% - 89% 4 - 6 Север С
ночь Облачно -22...-20 740 - 742 88% - 90% 3 - 5 Север С
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
чт 9 февраля утро Облачно -21...-19 740 - 742 88% - 90% 3 - 5 Север С
день Облачно -19...-17 740 - 742 81% - 83% 3 - 5 Север С
вечер Ясно -23...-21 740 - 742 88% - 90% 2 - 4 Север С
ночь Ясно -24...-23 740 - 742 92% - 94% 1 - 3 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 10 февраля утро Ясно -24...-20 740 - 742 89% - 91% 1 - 3 Север-Запад СЗ
день Возможен снег -17...-15 741 - 743 79% - 81% 1 - 3 Запад З
вечер Переменная облачность -20...-17 742 - 744 79% - 81% 1 - 3 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
ночь Облачно -20...-18 743 - 745 80% - 82% 0 - 2 Юг-Запад ЮЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 11 февраля утро Возможен снег -20...-17 743 - 745 84% - 86% 0 - 2 Юг-Юг-Запад ЮЮЗ
день Облачно -16...-14 744 - 746 79% - 81% 1 - 3 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
вечер Возможен снег -21...-18 744 - 746 83% - 85% 1 - 3 Север-Запад СЗ
ночь Ясно -23...-21 746 - 748 86% - 88% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 12 февраля утро Ясно -24...-20 747 - 749 85% - 87% 2 - 4 Юг-Восток ЮВ
день Переменная облачность -18...-16 746 - 748 75% - 77% 1 - 3 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
вечер Переменная облачность -20...-18 745 - 747 82% - 84% 2 - 4 Юг-Юг-Запад ЮЮЗ
ночь Ясно -24...-22 740 - 742 67% - 69% 0 - 2 Юг Ю
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 13 февраля утро Пасмурно -22...-20 739 - 741 59% - 61% 0 - 2 Север-Восток СВ
Рекордные температуры сегодня:
Реклама