Кобеляки (Украина)
Сегодня
  мм рт. ст. вл. м/с
ср 8 февраля день Ясно -15...-13 766 - 768 83% - 85% 4 - 6 Север С
вечер Ясно -19...-16 765 - 767 86% - 88% 3 - 5 Север С
ночь Ясно -21...-19 764 - 766 87% - 89% 2 - 4 Север С
Завтра
  мм рт. ст. вл. м/с
чт 9 февраля утро Ясно -22...-18 763 - 765 88% - 90% 2 - 4 Север С
день Облачно -17...-15 761 - 763 84% - 86% 3 - 5 Север С
вечер Облачно -20...-18 761 - 763 86% - 88% 2 - 4 Север С
ночь Ясно -23...-20 762 - 764 88% - 90% 2 - 4 Юг-Юг-Восток ЮЮВ
  мм рт. ст. вл. м/с
пт 10 февраля утро Облачно -23...-19 762 - 764 88% - 90% 2 - 4 Север-Запад СЗ
день Облачно -17...-15 762 - 764 83% - 85% 3 - 5 Север-Запад СЗ
вечер Возможен снег -21...-17 763 - 765 87% - 89% 2 - 4 Север-Запад СЗ
ночь Облачно -23...-21 763 - 765 89% - 91% 2 - 4 Север-Запад СЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
сб 11 февраля утро Облачно -24...-20 764 - 766 88% - 90% 1 - 3 Север-Запад СЗ
день Облачно -19...-16 765 - 767 84% - 86% 2 - 4 Север-Запад СЗ
вечер Переменная облачность -23...-19 767 - 769 87% - 89% 2 - 4 Север-Запад СЗ
ночь Ясно -23...-22 767 - 769 87% - 89% 1 - 3 Запад-Север-Запад ЗСЗ
  мм рт. ст. вл. м/с
вс 12 февраля утро Облачно -24...-20 767 - 769 89% - 91% 1 - 3 Запад З
день Облачно -17...-13 765 - 767 82% - 84% 3 - 5 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
вечер Ясно -18...-15 763 - 765 86% - 88% 3 - 5 Запад-Юг-Запад ЗЮЗ
ночь Пасмурно -22...-20 759 - 761 78% - 80% 2 - 4 Юг Ю
  мм рт. ст. вл. м/с
пн 13 февраля утро Облачно -20...-18 757 - 759 75% - 77% 2 - 4 Юг-Восток ЮВ
Рекордные температуры сегодня:
Реклама